Soi cầu bạch thủ là hình thức soi cầu lô chính xác nhất. Phương pháp này được nhiều người chơi quan tâm và nghiên cứu. Để tìm hiểu thêm về cách soi cầu bạch thủ lô và bạch thủ kép miền bắc đẹp nhất hôm nay. Mời bạn đọc cùng các chuyên gia Nuôi Lô Đề theo dõi nội dung bài viết sau.
Bạch thủ lô là gì?
Bạch thủ lô hiểu một cách đơn giản là chỉ đánh một số, và kết thúc nhanh chóng sau khi có kết quả. Hình thức bạch thủ lô cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau.
Ưu điểm: Vốn bỏ ra ít, trước đây chọn nhiều số, nay chỉ cần chọn một số. Do đó khi soi cầu yêu cầu phải chính xác, khả năng về cao thì mới giành chiến thắng. Ngoài ra con số mở thưởng miền bắc là 27 con được chia thành nhiều giải khác nhau. Do đó, cơ hội trúng cao hơn rất nhiều so với hình thức khác.
Nhược điểm: Chỉ dành cho những người thích mạo hiểm và không muốn chơi an toàn. Hoặc bạn không thể chọn thêm một số lót để phù hợp.
Xem thêm: Soi cầu song thủ lô miền bắc
Bạch thủ lô ăn bao nhiêu?
Về nhận thưởng khi soi cầu đánh bạch thủ thì cũng tùy thuộc vào nhà cái mà bạn chọn. Có thể có một chút khác biệt giữa các nhà cái và vùng miền. như sau:
- Bạch thủ lô miền bắc: 1 điểm lô đánh 23 nghìn. Khi trúng người chơi sẽ ăn gấp 3 lần tức là 80 nghìn.
- Bạch thủ lô miền trung: 1 điểm lô đánh 16 nghìn. Khi trúng người chơi sẽ ăn gấp 5 lần tức là 80 nghìn.
- Bạch thủ lô miền nam: 1 điểm lô đánh 13.5 đến 15 nghìn. Khi trúng người chơi sẽ ăn gấp 5 lần tức là 80 nghìn.
Vì tiền thắng khi chơi bạch thủ lô ở 3 miền này có sự khác biệt nên khi bạn chơi ở đâu thì cần tìm hiểu kỹ hơn một chút. Bằng cách đó, bạn sẽ không thất vọng khi nhận được kết quả chiến thắng của mình.
Xác suất trúng lô là bao nhiêu?
Thông thường, nhiều người vẫn nghĩ xác suất trúng lô đề là 27%. Nhưng thực tế xác suất đó chỉ là 23,76%. Kết quả này được tính dựa trên xác suất ăn thua của lotto, tức là với 27 giải quay, ta có:
- Quay giải 1: xác suất trượt lô đề là 99%.
- Quay giải 2: xác suất trượt lô đề là 99% x 99%.
- Quay giải 3: xác suất trượt lô đề là 99% x 99% x 99%.
- Quay đến giải 27: thì xác suất trượt lô đề là 0,99⌃27 = 0,7623 = 76,23%, suy ra xác suất trúng lô đề là 23,76%.
Để cho các bạn dễ hiểu thì soi cầu bạch thủ miền bắc chúng tôi có danh sách sau:
- Xác suất trúng 1 con lô: là 23,76% (như ở trên).
- Xác suất trượt 1 con lô: là 99%.
- Xác suất trượt 2 con lô: là 99% ^ 2 ~ 98%.
- Xác suất trượt 3 con lô: là 99% ^ 3 ~ 97%.
Bạch thủ lô đẹp nhất hôm nay
Ngày | Bạch Thủ Lô | Kết Quả |
---|---|---|
21/11/2024 | liên hệ | … |
20/11/2024 | 84 | trượt |
19/11/2024 | 85 | trượt |
18/11/2024 | 61 | ăn lô 61 |
17/11/2024 | 94 | ăn lô 94 |
16/11/2024 | 47 | ăn lô 47 |
15/11/2024 | 64 | trượt |
14/11/2024 | 86 | ăn lô 86 |
13/11/2024 | 53 | ăn lô 53 |
12/11/2024 | 45 | trượt |
11/11/2024 | 62 | ăn lô 62 |
10/11/2024 | 50 | ăn lô 50 |
09/11/2024 | 42 | ăn lô 42 |
08/11/2024 | 61 | trượt |
07/11/2024 | 52 | ăn lô 52 |
06/11/2024 | 23 | ăn lô 23 |
05/11/2024 | 38 | trượt |
04/11/2024 | 41 | ăn lô 41 |
03/11/2024 | 35 | ăn lô 35 |
02/11/2024 | 68 | trượt |
01/11/2024 | 43 | ăn lô 43 |
31/10/2024 | 75 | ăn lô 75 |
30/10/2024 | 23 | ăn lô 23 |
29/10/2024 | 27 | trượt |
28/10/2024 | 36 | ăn lô 36 |
27/10/2024 | 65 | ăn lô 65 |
26/10/2024 | 48 | trượt |
25/10/2024 | 51 | ăn lô 51 |
24/10/2024 | 84 | ăn lô 84 |
23/10/2024 | 21 | ăn lô 21 |
22/10/2024 | 68 | trượt |
21/10/2024 | 36 | ăn lô 36 |
20/10/2024 | 82 | ăn lô 82 |
19/10/2024 | 29 | trượt |
18/10/2024 | 14 | ăn lô 14 |
17/10/2024 | 23 | ăn lô 23 |
16/10/2024 | 28 | ăn lô 28 |
15/10/2024 | 51 | trượt |
14/10/2024 | 98 | ăn lô 98 |
13/10/2024 | 31 | ăn lô 31 |
12/10/2024 | 18 | trượt |
11/10/2024 | 60 | ăn lô 60 |
10/10/2024 | 78 | ăn lô 78 |
09/10/2024 | 31 | ăn lô 31 |
08/10/2024 | 27 | trượt |
07/10/2024 | 08 | ăn lô 08 |
06/10/2024 | 47 | ăn lô 47 |
05/10/2024 | 68 | trượt |
04/10/2024 | 05 | ăn lô 05 |
03/10/2024 | 47 | ăn lô 47 |
02/10/2024 | 56 | ăn lô 56 |
01/10/2024 | 52 | ăn lô 52 |
30/09/2024 | 81 | trượt |
29/09/2024 | 59 | ăn lô 59 |
28/09/2024 | 46 | ăn lô 46 |
27/09/2024 | 38 | trượt |
26/09/2024 | 76 | ăn lô 76 |
25/09/2024 | 89 | ăn lô 89 |
24/09/2024 | 27 | ăn lô 27 |
23/09/2024 | 42 | trượt |
22/09/2024 | 83 | ăn lô 83 |
21/09/2024 | 14 | ăn lô 14 |
20/09/2024 | 28 | trượt |
19/09/2024 | 61 | ăn lô 61 |
18/09/2024 | 48 | ăn lô 48×2 |
17/09/2024 | 75 | ăn lô 75 |
16/09/2024 | 38 | trượt |
15/09/2024 | 27 | ăn lô 27 |
14/09/2024 | 36 | ăn lô 36 |
13/09/2024 | 76 | trượt |
12/09/2024 | 32 | ăn lô 32 |
11/09/2024 | 38 | ăn lô 38 |
10/09/2024 | 32 | ăn lô 32 |
09/09/2024 | 46 | trượt |
08/09/2024 | 60 | ăn lô 60 |
07/09/2024 | 75 | ăn lô 75 |
06/09/2024 | 51 | trượt |
05/09/2024 | 30 | ăn lô 30 |
04/09/2024 | 23 | ăn lô 23 |
03/09/2024 | 62 | ăn lô 62 |
02/09/2024 | 57 | trượt |
01/09/2024 | 62 | ăn lô 62 |
31/08/2024 | 56 | ăn lô 56 |
30/08/2024 | 89 | trượt |
29/08/2024 | 21 | ăn lô 21 |
28/08/2024 | 43 | ăn lô 43 |
27/08/2024 | 20 | ăn lô 20 |
26/08/2024 | 48 | trượt |
25/08/2024 | 71 | ăn lô 71 |
24/08/2024 | 32 | ăn lô 32 |
23/08/2024 | 57 | trượt |
22/08/2024 | 36 | ăn lô 36 |
21/08/2024 | 62 | ăn lô 62 |
20/08/2024 | 63 | ăn lô 63 |
19/08/2024 | 76 | trượt |
18/08/2024 | 24 | ăn lô 24 |
17/08/2024 | 43 | ăn lô 43 |
16/08/2024 | 45 | trượt |
15/08/2024 | 59 | ăn lô 59 |
14/08/2024 | 80 | ăn lô 80 |
13/08/2024 | 48 | ăn lô 48 |
12/08/2024 | 50 | ăn lô 50 |
11/08/2024 | 56 | trượt |
10/08/2024 | 49 | ăn lô 49 |
09/08/2024 | 64 | ăn lô 64 |
08/08/2024 | 45 | trượt |
07/08/2024 | 87 | ăn lô 87 |
06/08/2024 | 61 | ăn lô 61 |
05/08/2024 | 75 | ăn lô 75 |
04/08/2024 | 59 | trượt |
03/08/2024 | 35 | ăn lô 35 |
02/08/2024 | 63 | ăn lô 63 |
01/08/2024 | 67 | trượt |
31/07/2024 | 35 | ăn lô 35 |
30/07/2024 | 81 | ăn lô 81 |
29/07/2024 | 40 | ăn lô 40 |
28/07/2024 | 45 | ăn lô 45 |
27/07/2024 | 38 | trượt |
26/07/2024 | 74 | ăn lô 74 |
25/07/2024 | 15 | ăn lô 15 |
24/07/2024 | 69 | trượt |
23/07/2024 | 86 | ăn lô 86 |
22/07/2024 | 75 | trượt |
21/07/2024 | 51 | ăn lô 51 |
20/07/2024 | 45 | ăn lô 45 |
19/07/2024 | 13 | trượt |
18/07/2024 | 69 | ăn lô 69 |
17/07/2024 | 52 | ăn lô 52 |
16/07/2024 | 62 | ăn lô 62 |
15/07/2024 | 76 | trượt |
14/07/2024 | 59 | ăn lô 59 |
13/07/2024 | 52 | ăn lô 52 |
12/07/2024 | 38 | trượt |
11/07/2024 | 45 | ăn lô 45 |
10/07/2024 | 43 | ăn lô 43 |
09/07/2024 | 48 | ăn lô 48 |
08/07/2024 | 69 | trượt |
07/07/2024 | 45 | ăn lô 45 |
06/07/2024 | 75 | trượt |
05/07/2024 | 57 | ăn lô 57 |
04/07/2024 | 86 | ăn lô 86 |
03/07/2024 | 47 | trượt |
02/07/2024 | 74 | ăn lô 74 |
01/07/2024 | 38 | ăn lô 38 |
30/06/2024 | 56 | ăn lô 56 |
29/06/2024 | 69 | trượt |
28/06/2024 | 73 | ăn lô 73 |
27/06/2024 | 45 | ăn lô 45 |
26/06/2024 | 48 | trượt |
25/06/2024 | 56 | ăn lô 56 |
24/06/2024 | 37 | ăn lô 37 |
23/06/2024 | 82 | ăn lô 82 |
22/06/2024 | 75 | trượt |
21/06/2024 | 38 | trượt |
20/06/2024 | 68 | ăn lô 68 |
19/06/2024 | 71 | ăn lô 71 |
18/06/2024 | 28 | trượt |
17/06/2024 | 53 | ăn lô 53 |
16/06/2024 | 71 | ăn lô 71 |
15/06/2024 | 26 | ăn lô 26 |
14/06/2024 | 68 | trượt |
13/06/2024 | 75 | ăn lô 75 |
12/06/2024 | 38 | trượt |
11/06/2024 | 60 | ăn lô 60 |
10/06/2024 | 83 | ăn lô 83 |
09/06/2024 | 48 | trượt |
08/06/2024 | 64 | ăn lô 64 |
07/06/2024 | 26 | ăn lô 26 |
06/06/2024 | 47 | ăn lô 47 |
05/06/2024 | 18 | trượt |
04/06/2024 | 42 | ăn lô 42 |
03/06/2024 | 86 | ăn lô 86 |
02/06/2024 | 58 | ăn lô 58 |
01/06/2024 | 61 | trượt |
31/05/2024 | 72 | ăn lô 72 |
30/05/2024 | 12 | ăn lô 12×2 |
29/05/2024 | 56 | trượt |
28/05/2024 | 41 | ăn lô 41 |
27/05/2024 | 32 | ăn lô 32 |
26/05/2024 | 86 | trượt |
25/05/2024 | 48 | ăn lô 48 |
24/05/2024 | 30 | ăn lô 30 |
23/05/2024 | 87 | ăn lô 87 |
22/05/2024 | 58 | trượt |
21/05/2024 | 37 | ăn lô 37 |
20/05/2024 | 08 | ăn lô 08 |
19/05/2024 | 58 | trượt |
18/05/2024 | 76 | ăn lô 76 |
17/05/2024 | 23 | ăn lô 23 |
16/05/2024 | 51 | ăn lô 51 |
15/05/2024 | 48 | trượt |
14/05/2024 | 96 | ăn lô 96 |
13/05/2024 | 13 | ăn lô 13 |
12/05/2024 | 18 | trượt |
11/05/2024 | 79 | ăn lô 79 |
10/05/2024 | 30 | ăn lô 30 |
09/05/2024 | 89 | ăn lô 89 |
08/05/2024 | 38 | trượt |
07/05/2024 | 60 | ăn lô 60 |
06/05/2024 | 31 | trượt |
05/05/2024 | 54 | ăn lô 54 |
04/05/2024 | 75 | ăn lô 75 |
03/05/2024 | 63 | trượt |
02/05/2024 | 74 | ăn lô 74 |
01/05/2024 | 27 | ăn lô 27 |
30/04/2024 | 82 | ăn lô 82 |
29/04/2024 | 87 | trượt |
28/04/2024 | 71 | ăn lô 71 |
27/04/2024 | 25 | ăn lô 25 |
26/04/2024 | 45 | trượt |
25/04/2024 | 23 | ăn lô 23 |
24/04/2024 | 47 | ăn lô 47 |
23/04/2024 | 71 | ăn lô 71 |
22/04/2024 | 18 | trượt |
21/04/2024 | 43 | ăn lô 43 |
20/04/2024 | 60 | ăn lô 60 |
19/04/2024 | 45 | ăn lô 45 |
18/04/2024 | 57 | ăn lô 57 |
17/04/2024 | 63 | trượt |
16/04/2024 | 52 | ăn lô 52 |
15/04/2024 | 67 | trượt |
14/04/2024 | 81 | ăn lô 81 |
13/04/2024 | 49 | ăn lô 49 |
12/04/2024 | 69 | trượt |
11/04/2024 | 35 | ăn lô 35 |
10/04/2024 | 78 | ăn lô 78 |
09/04/2024 | 84 | ăn lô 84 |
08/04/2024 | 38 | trượt |
07/04/2024 | 85 | ăn lô 85 |
06/04/2024 | 68 | trượt |
05/04/2024 | 19 | ăn lô 19×2 |
04/04/2024 | 76 | ăn lô 76 |
03/04/2024 | 58 | trượt |
02/04/2024 | 49 | ăn lô 49 |
01/04/2024 | 45 | ăn lô 45 |
31/03/2024 | 62 | trượt |
30/03/2024 | 40 | ăn lô 40 |
29/03/2024 | 53 | ăn lô 53 |
28/03/2024 | 89 | ăn lô 89 |
27/03/2024 | 83 | trượt |
26/03/2024 | 40 | ăn lô 40 |
25/03/2024 | 96 | ăn lô 96 |
24/03/2024 | 84 | ăn lô 84 |
23/03/2024 | 63 | trượt |
22/03/2024 | 95 | ăn lô 95 |
21/03/2024 | 87 | ăn lô 87 |
20/03/2024 | 39 | trượt |
19/03/2024 | 86 | ăn lô 86 |
18/03/2024 | 82 | ăn lô 82 |
17/03/2024 | 94 | ăn lô 94 |
16/03/2024 | 97 | ăn lô 97 |
15/03/2024 | 16 | trượt |
14/03/2024 | 89 | ăn lô 89 |
13/03/2024 | 91 | ăn lô 91 |
12/03/2024 | 76 | ăn lô 76 |
11/03/2024 | 59 | trượt |
10/03/2024 | 26 | ăn lô 26 |
09/03/2024 | 68 | ăn lô 68 |
08/03/2024 | 36 | trượt |
07/03/2024 | 52 | ăn lô 52 |
06/03/2024 | 65 | trượt |
05/03/2024 | 84 | ăn lô 84 |
04/03/2024 | 36 | ăn lô 36 |
03/03/2024 | 58 | trượt |
02/03/2024 | 31 | ăn lô 31 |
01/03/2024 | 86 | ăn lô 86 |
29/02/2024 | 89 | ăn lô 89 |
28/02/2024 | 43 | trượt |
27/02/2024 | 61 | ăn lô 61 |
26/02/2024 | 82 | ăn lô 82×2 |
25/02/2024 | 16 | ăn lô 16 |
24/02/2024 | 76 | trượt |
23/02/2024 | 69 | ăn lô 69 |
22/02/2024 | 60 | ăn lô 60 |
21/02/2024 | 58 | trượt |
20/02/2024 | 68 | ăn lô 68 |
19/02/2024 | 35 | trượt |
18/02/2024 | 93 | ăn lô 93 |
17/02/2024 | 51 | ăn lô 51 |
16/02/2024 | 83 | ăn lô 83 |
15/02/2024 | 87 | trượt |
14/02/2024 | 51 | ăn lô 51 |
13/02/2024 | 95 | ăn lô 95 |
09/02 ⇾ 12/02 | … | nghỉ tết |
Kinh nghiệm soi cầu bạch thu 247
Các diễn đàn, trang thông tin về lô đề có rất nhiều kinh nghiệm chơi lô đề và soi cầu lô miền bắc miễn phí được anh em chia sẻ. Bạn có thể tham khảo thêm một số kinh nghiệm sau đây:
Phương pháp bắt bạch thủ kép
Lợi ích của việc tìm kiếm bạch thủ lô kép là trở thành dễ dàng hơn là một cặp, nhưng đi kèm với đó là rủi ro. Bạn có thể tham khảo soi cầu bạch thủ đẹp nhất này để chắc chắn hơn:
- Theo dõi tại giải đặc biệt nếu thấy dấu hiệu báo kép thì ngày hôm sau khả năng rất cao sẽ về bạch thủ. Ví dụ, ngày 08/11/2022 giải đặc biệt về 66130. Ở đây có dấu hiệu dự báo lô kép, ngày hôm sau dễ về bạch thủ là 00. Kết quả là ngày hôm sau 09/11/2022 đã xuất hiện lô 66 trong bảng kết quả.
- Theo dõi giải 7 để bắt bạch thủ lô kép đẹp nhất hôm nay, ví dụ ngày 07/11/2022 giải 7 về có dạng: 41, 25, 57, 17. Ta thấy con thứ 2 ở giải 7.1 và con thứ nhất của giải 7.4 trùng với nhau, đây là dấu hiệu có khả năng sẽ về bạch thủ kép. Kết quả là ngày 08/11/2022 đã xuất hiện lô 11. Bạn có thể tra kết quả và xem thống kê giải đặc biệt chi tiết nhất trên bảng kết quả để soi cầu bạch thủ.
Phương pháp soi cầu bạch thủ lô 2 nháy
Theo dõi, ngày nào xuất hiện lô về 2 hoặc 3 nháy và xem những con nào có khả năng về nhưng lại bị con lô về 2, 3 nháy thay thế mất vị trí của nó thì hôm sau chúng ta đánh con lô đó chắc chắn sẽ về.
Ví dụ: Ngày 28/10/2022, lô 49 về 3 nháy, và về thêm 45, 46 nghĩa là con 47, 48 đã bị con về 3 nháy chiếm mất vị trí. Ngày 28/10/2022 ta đánh lô 47 và 48, kết quả xuất hiện cả 2 lô.
Phương pháp soi cầu bạch thủ lô khuyết góc
Phương pháp soi cầu bạch thủ này như sau: ta lấy kết quả của giải 3 hoặc giải 5 để xếp trên dưới, quan sát góc bị khuyết rồi lựa chọn kết quả cuối cùng.
Ví dụ, xếp giải 3.1 và 3.4 của giải 3 ngày 10/10/2022 ta có:
Giải 3.1: 78697
Giải 3.4: 79736
Ta thấy hai giải này trên dưới có 3 góc là số 7, góc còn lại là số 6. Như vậy, hôm sau ta đánh lô bạch thủ 67.
Kết luận chung
Trên đây đã tổng hợp một số cách soi cầu lô bạch thủ mang lại nhiều cơ hội cho anh em. Bạn có thể có được phương pháp bắt số chính xác nhất dựa trên kinh nghiệm của bản thân và tham khảo những thông tin trên. Khi chơi lô đề, yếu tố thắng thua luôn là một trạng thái tâm lý mà người chơi phải xác định. Vì vậy hãy cố gắng chọn lọc, linh hoạt và biết cách dừng phát khi cần thiết. Chúc các bạn may mắn!.